主要商品の取引単位など

(2017年5月8日現在)

上場商品 呼値
(約定値段の対象単位)
呼値の単位 取引単位 倍率 ○○円の値動きに対する売買差損益






金(標準取引) 1g 1円 1,000g 1,000倍 10円 10円×1,000倍=10,000円
金(ミニ取引) 1g 1円 100g 100倍 10円 10円×100倍=1,000円
金(限日取引)
ゴールドスポット100
1g 1円 100g 100倍 10円 10円×100倍=1,000円
金先物オプション 1g 1円 100g 100倍 10円 10円×100倍=1,000円
金現物 1g 1円 1,000g又は100g 1,000倍又は100倍 10円 10円×1,000倍=10,000円
10円×100倍=1,000円
1g 10銭 10kg 10,000倍 1円=100銭 1円×10,000倍=10,000円
白金(標準取引) 1g 1円 500g 500倍 10円 10円×500倍=5,000円
白金(ミニ取引) 1g 1円 100g 100倍 10円 10円×100倍=1,000円
プラチナスポット 1g 1円 100g 100倍 10円 10円×100倍=1,000円
パラジウム 1g 1円 500g 500倍 10円 10円×500倍=5,000円
バージガソリン 1kl 10円 50kl 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
バージ灯油 1kl 10円 50kl 50倍 同  上
バージ軽油 1kl 10円 50kl 50倍 同  上
プラッツドバイ原油 1kl 10円 50kl 50倍 同  上
中京ローリーガソリン 1kl 10円 10kl 10倍 100円 100円×10倍=1,000円
中京ローリー灯油 1kl 10円 10kl 10倍 同  上
バージガソリンスワップ 1kl 10円 50kl 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
ローリーガソリンスワップ 1kl 10円 10kl 10倍 100円 100円×10倍=1,000円
プラッツバージ灯油スワップ 1kl 10円 50kl 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
プラッツローリー灯油スワップ 1kl 10円 10kl 10倍 100円 100円×10倍=1,000円
プラッツバージ軽油スワップ 1kl 10円 50kl 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
プラッツバージ軽油スワップ 1kl 10円 10kl 10倍 100円 100円×10倍=1,000円
ゴム 1kg 10銭 5,000kg 5,000倍 1円=100銭 1円×5,000倍=5,000円
とうもろこし 1,000s 10円 50,000kg 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
一般大豆 1,000s 10円 25,000kg 25倍 1,000円 1,000円×25倍=25,000円
小豆 1袋(30kg) 10円 80袋(2,400kg) 80倍 100円 100円×80倍=8,000円

上場商品 呼  値
(約定値段の対象単位)
呼値の単位 取引単位 倍  率 ○○円の値動きに対する売買差損益








東京米穀 1俵(60kg) 10円 200俵(12t) 200倍 100円 100円×200倍=20,000円
大阪米穀 1俵(60kg) 10円 50俵(3,000kg) 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
新潟コシヒカリ 1俵(60kg) 10円 25俵(1,500kg) 25倍 100円 100円×25倍=2,500円
粗糖 1,000kg 10円 10,000kg 10倍 1,000円 1,000円×10倍=10,000円
とうもろこし 1,000s 10円 50,000kg 50倍 100円 100円×50倍=5,000円
米国産大豆 1,000s 10円 10,000kg 10倍 1,000円 1,000円×10倍=10,000円
小豆 1袋(30kg) 10円 40袋(1,200kg) 40倍 100円 100円×40倍=4,000円
冷凍エビ 1ブロック(1.8kg) 1円 108kg 60倍 100円 100円×60倍=6,000円
コーン75指数 0.1P 約定数値×10,000円 10,000倍 1P 1P×10,000倍=10,000円
※ 指数商品の呼値 “P” はポイント
注) 売買差損益には、委託手数料は含まれていません。

サイトマップ  プライバシーポリシー  免責事項

 

Copyright (C) 2000~2024 JAPAN COMMODITY FUTURES INDUSTRY ASSOCIATION. All Rights Reserved.